Re: Football : 11 gars et un ballon !
Reply #2279 –
Le problème était surtout que la CdC avait été dévaluée par la multiplication des places en ligue des champions. Elle ne signifiait donc plus rien puisque la moitié des vainqueurs de la Coupe nationale était aussi qualifiée pour la Ligue des Champions.
L'équilibre était donc très bon jusqu'à la fin des années 90.
Voyez le palmarès de 1979 à 1999. Ce n'était pas des branques, les vainqueurs !
A la même époque, l'UEFA :
1999 Parme AC Olympique Marseille 3-0
1998 Inter Milan Lazio Rome 3-0
1997 Schalke 04 Inter Milan 1-0, 0-1/ 4 tab à 1
1996 Bayern Munich Bordeaux 2-0, 3-1
1995 Parme AC Juventus Turin 1-0, 1-1
1994 Inter Milan Austria Salzbourg 1-0, 1-0
1993 Juventus Turin B. Dortmund 3-1, 3-0
1992 Ajax Amsterdam Torino 2-2, 0-0
1991 Inter Milan AS Roma 2-0, 0-1
1990 Juventus Turin Fiorentina 3-1, 0-0
1989 SSC Naples VfB Stuttgart 2-1, 3-3
1988 Bayer Leverkusen Esp. Barcelone 0-3,3-0/ 3 tab à 2
1987 IFK Göteborg Dundee United 1-0, 1-1
1986 Real Madrid FC Cologne 5-1, 0-2
1985 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1
1984 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1/ 4 tab à 3
1983 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1
1982 IFK Göteborg Hambourg SV 1-0, 3-0
1981 Ipswich Town AZ 67 Alkmaar 3-0, 2-4
1980 Eintracht Francfort Moenchengladbach 2-3, 1-0
1979 Moenchengladbach ER Belgrade 1-1, 1-0
Franchement, qu'est ce qui a foutu la merde ? Le G14 et la réforme de la Ligue des Champions.