Vu que j'avais un peu de temps...
J'ai fait quelques recherches sur 2ch en me souvenant que quelqu'un, je ne sais plus qui, m'avait dit qu'il aurait été intéressé par les audiences des épisodes de SEED pour je ne sais plus quoi qu'il/elle avait à faire (je crois d'ailleurs que c'était sur Cyna que ça m'avait été demandé, mais bon).
Si ça se trouve, il/elle ne se trouve pas sur ce forum, mais bon, on ne sait jamais... Voilà un comparatif des audiences de SEED, FMA et SEED Destiny sur TMS épisode par épisode (ce sont les trois séries qui se sont suivis sur le crénéau horaire Samedi 18 H - 18 H 30) :
Épisode... SEED FMA SEED DestinyÉpisode 01...6.6% 5.9% 8.2%
Épisode 02...6.7% 5.6% 4.6%
Épisode 03...5.9% 3.7% 4.9%
Épisode 04...6.9% 6.8% 7.8%
Épisode 05...5.6% 6.7% 5.8%
Épisode 06...7.2% 6.0% 4.8%
Épisode 07...6.1% 6.8% 5.6%
Épisode 08...6.4% 5.9% 4.4%
Épisode 09...6.5% 7.0% 6.6%
Épisode 10...6.2% 6.1% 4.3%
Épisode 11...5.6% 6.7% 4.6%
Épisode 12...5.6% 6.5% 4.9%
Épisode 13...6.4% 6.6% 5.4%
Épisode 14...4.9% 7.1% 5.5%
Épisode 15...6.2% 7.8% 5.8%
Épisode 16...6.5% 6.5% 4.3%
Épisode 17...6.8% 8.2% 3.9%
Épisode 18...6.3% 7.1% 5.7%
Épisode 19...6.6% 8.0% 4.3%
Épisode 20...5.7% 7.4% 4.4%
Épisode 21...6.1% 8.4% 5.4%
Épisode 22...6.6% 7.5% 5.0%
Épisode 23...6.2% 5.9% 6.0%
Épisode 24...5.8% 7.6% 5.3%
Épisode 25...5.9% 6.5% 4.8%
Épisode 26...5.3% 4.2% 4.4%
Épisode 27...5.4% 5.4% 4.7%
Épisode 28...6.0% 6.5% 5.0%
Épisode 29...5.1% 5.5% 5.6%
Épisode 30...4.6% 6.5% 6.1%
Épisode 31...5.7% 5.9% 4.3%
Épisode 32...6.0% 6.6% 4.5%
Épisode 33...6.3% 5.5% 4.5%
Épisode 34...7.6% 4.7% 6.3%
Épisode 35...6.2% 6.3% 5.0%
Épisode 36...6.5% 4.7% 6.0%
Épisode 37...4.8% 5.2% 4.3%
Épisode 38...5.8% 4.5% 5.4%
Épisode 39...7.0% 5.6% 5.3%
Épisode 40...5.9% 4.6% 5.4%
Épisode 41...5.5% 5.7% 4.7%
- Audience générale moyenne pour SEED : 6.07%
- Audience générale moyenne pour FMA : 6.24%
- Audience générale moyenne pour SEED Destiny : 5.21%
Source :
2ch, parce qu'il le vaut bien ce truc...Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez
:whistling2:.
(Pour vous donner un ordre d'idée, Turn A Gundam a eu un taux d'audience moyen de 3.0% et un pic d'audience pour un épisode de 4.2% alors que de l'autre coté, Zeta Gundam a eu droit à un taux moyen de 6.6% et un pic d'audience pour un épisode de 11.7% de part de marché
:sweatdrop:)